| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| Poniedziałek, 26 Lipca 2010 |
| BLI | BLACKLION | GPW | W związku ze zmianą firmy spółki Progress NFI SA (04N) na Black Lion NFI SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą BLACKLION i symbolem BLI. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CRB | CARBON | NC | Ostatni dzień notowań na rynku NC 21.417.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DAM | DENTAMDC | NC | Pierwszy dzień notowań bez prawa poboru akcji serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DBC | DEBICA | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 4,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GALA | GALVO-PDA | NC | Dopuszczenie do obrotu na rynku NC 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NANA | NANOTEL-PDA | NC | Dopuszczenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii B (510.000 akcji) i C (200.000 akcji) oraz 200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | |
| PND | POLNORD | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,86 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RNK | RANKPROGR | GPW | Po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG-Deweloperzy pakietem 7.220.000 akcji. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SNK | SANOK | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TSG | TESGAS | GPW | Zadania animatora emitenta przejmuje DM BZ WBK SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TUP | TUP | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WDBA | WDBBU-PDA | NC | Dopuszczenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (10.500.000 akcji) i B (1.000.000 akcji) oraz 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki. | |
| Wtorek, 27 Lipca 2010 |
| | | FON Ecology - Dopuszczenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (10.000.000 akcji) i B (4.500.000 akcji) spółki. | |
| | | OPTeam - Koniec przyjmowania w DM IDMSA zapisów na 350.000 akcji serii D spółki w transzy inwestorów indywidualnych oraz na 1.050.000 akcji serii D spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych. | |
| | | Rovita - Dopuszczenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii B (1.309.000 akcji), C (1.242.000 akcji), D (400.000 akcji) i E (686.600 akcji) oraz 400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | |
| AZC | AZTEC | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.557.000 akcji), B (1.066.000 akcji) i C (500.000 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje BM Banku DnB Nord Polska SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BDZ | BEDZIN | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,80 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CER | CERABUD | NC | Pierwszy dzień notowań na rynku NC 10.582.619 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. Zadania animatora rynku dla praw do akcji spółki przejmuje BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CRB | CARBON | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC 21.417.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HRP | HARPER | GPW | Po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksów WIG i WIG-PL pakietem 13.000.000 akcji. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MIL | MILLENNIUM | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PGN | PGNIG | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VIC | VICTORIA | NC | Dopuszczenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii L (11.438.840 akcji) i Ł (8.593.469 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Środa, 28 Lipca 2010 |
| ATG | ATMGRUPA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,08 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BZW | BZWBK | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DAM | DENTAMDC | NC | Dzień ustalenia w KDPW prawa poboru akcji serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DUD | DUDA | GPW | Ostatni dzień notowań na rynku GPW 82.468.843 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EGH | EKOPOL | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC 533.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IBS | IBSYSTEM | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S (1.500.000 akcji) i T (16.400.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MCR | MERCOR | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TPS | TPSA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TUP | TUP | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VIC | VICTORIA | NC | Pierwszy dzień notowań bez prawa poboru akcji serii M spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Czwartek, 29 Lipca 2010 |
| DUD | DUDA | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 82.468.843 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GALA | GALVO-PDA | NC | Debiut na rynku NC 1.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HPS | HYDRAPRES | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC 9.651.392 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RFK | RAFAKO | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Piątek, 30 Lipca 2010 |
| ERB | ERBUD | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,48 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| INL | INTROL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IPL | IMPEL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MCR | MERCOR | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MLP | MILKPOL | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NANA | NANOTEL-PDA | NC | Debiut na rynku NC 200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | |
| SME | SIMPLE | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,35 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SON | SONEL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,12 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VIC | VICTORIA | NC | Dzień ustalenia w KDPW prawa poboru akcji serii M spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WDBA | WDBBU-PDA | NC | Debiut na rynku NC 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki. | |